 | Under Construction |
 |
Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. Chángshā Subway Line 1 |
|
|
Name |
Name | 鹅羊山 |
English | Éyángshān |
Korean | 어양산 |
Japanese | オーヤンシャン
|
| (아양산) |
|
Address | |
운영 | Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 28° 18′ 52.94″ N, 112° 57′ 13.05″ E  |
Decimal | 28.314704503, 112.953623654  |
WKT | Point(112.95362365 28.31470450)  |
UTM | 49R 691545 3133614  |
Map | |
|