 |
Hāmù Railway Co., Ltd. Cháimù Railway |
|
|
Name |
Name | 江仓 |
English | Jiāngcāng |
Korean | 장창 |
Japanese | ジャンツァン 江倉 |
| (강창) |
|
Address | |
운영 | Hāmù Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 38° 2′ 6.27″ N, 99° 40′ 18.66″ E  |
Decimal | 38.035075200, 99.671851000  |
WKT | Point(99.67185100 38.03507520)  |
UTM | 47S 558959 4209920  |
Map | |
|