 |
Hāmù Railway Co., Ltd. Cháimù Railway |
|
|
Name |
Name | 木里 |
English | Mùlǐ |
Korean | 무리 |
Japanese | ムーリー 木裏 |
| (목리) |
|
Address | |
운영 | Hāmù Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 38° 8′ 49.57″ N, 99° 10′ 38.18″ E  |
Decimal | 38.147103900, 99.177271400  |
WKT | Point(99.17727140 38.14710390)  |
UTM | 47S 515533 4222152  |
Map | |
|