 |
China State Railway Group Company, Limited. Jīngchéng Railway |
|
|
Name |
Name | 潘家店 |
English | Pānjiādiàn |
Korean | 판자뎬 |
Japanese | パンジャーディエン 潘家店 |
| (반가점) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Běijīng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 40° 40′ 24.81″ N, 117° 48′ 58.37″ E  |
Decimal | 40.673557300, 117.816214300  |
WKT | Point(117.81621430 40.67355730)  |
UTM | 50T 568983 4502840  |
Map | |
|