 |
China State Railway Group Company, Limited. Jīngjiǔ Railway |
|
|
Name |
Name | 泼河 |
English | Pōhé |
Korean | 포허 |
Japanese | ポーホー 潑河 |
| (발하) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Wǔhàn Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 31° 50′ 50.97″ N, 114° 53′ 53.54″ E  |
Decimal | 31.847492300, 114.898206300  |
WKT | Point(114.89820630 31.84749230)  |
UTM | 50R 301127 3525457  |
Map | |
|