 |
China State Railway Group Company, Limited. Jīngguǎng Railway |
|
|
Name |
Name | 漕河 |
English | Cáohé |
Korean | 차오허 |
Japanese | ツァオホー 漕河 |
| (조하) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Běijīng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 38° 56′ 6.43″ N, 115° 33′ 5.28″ E  |
Decimal | 38.935119200, 115.551466200  |
WKT | Point(115.55146620 38.93511920)  |
UTM | 50S 374452 4310574  |
Map | |
|