 |
내몽골 지퉁 철로(집단) 유한책임공사 지퉁 철로 |
|
|
역명 |
역명 | 道劳毛道 |
영어 | Dàoláomáo Road |
한국어 | 다오라오마오 도 |
일본어 | ダオラオマオどう 道労毛道 |
| (도로모도) |
|
주소 | |
운영 | 내몽골 지퉁 철로(집단) 유한책임공사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 43° 53′ 55.07″ N, 119° 20′ 3.96″ E  |
십진수 | 43.898631597, 119.334434211  |
WKT | Point(119.33443421 43.89863160)  |
UTM | 50T 687482 4863263  |
지도 | |
|