 |
済南軌道交通集団有限公司 済南軌道交通1号線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 范村车辆段 |
英語 | Fàncūn Rolling Stock Depot |
韓国語 | 판춘 차량기지 |
日本語 | ファンツンしゃりょうだん 範村車両段 |
| (범촌차량단) |
|
住所 | |
運営 | 済南軌道交通集団有限公司 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 36° 35′ 5.64″ N, 116° 50′ 1.12″ E  |
十進数 | 36.584900340, 116.833644308  |
WKT | Point(116.83364431 36.58490034)  |
UTM | 50S 485118 4048839  |
地図 | |
|