 |
Zhǔnshuò Railway Co., Ltd. Zhǔnshuò Railway |
|
|
Name |
Name | 红进塔 |
English | Hóngjìntǎ |
Korean | 훙진타 |
Japanese | ホンジンター 紅進塔 |
| (공진탑) |
|
Address | |
운영 | Zhǔnshuò Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 39° 27′ 32.33″ N, 110° 26′ 44.56″ E  |
Decimal | 39.458980746, 110.445711149  |
WKT | Point(110.44571115 39.45898075)  |
UTM | 49S 452315 4367859  |
Map | |
|