 | 廃止 |
 |
上海浦東楊高交通公共有限公司 張江有軌電車1路 |
|
|
駅名 |
駅名 | 高斯路张江路 |
英語 | Gāosī Road Zhāngjiāng Road |
韓国語 | 가오쓰 로 장장 로 |
日本語 | ガオスールージャンジャンルー 高斯路張江路 |
| (고사로장강로) |
|
住所 | |
開業日 |
2009/12/31 |
폐지일 |
2023/06/01 |
運営 | 上海浦東楊高交通公共有限公司 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 31° 12′ 12.08″ N, 121° 36′ 52.80″ E  |
十進数 | 31.203356500, 121.614665300  |
WKT | Point(121.61466530 31.20335650)  |
UTM | 51R 368023 3452966  |
地図 | |
|