 |
China State Railway Group Company, Limited. Jiāoliǔ Railway |
|
|
Name |
Name | 董庄 |
English | Dǒngzhuāng |
Korean | 둥좡 |
Japanese | ドンジュワン 董荘 |
| (동장) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Zhèngzhōu Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 33° 19′ 21.83″ N, 112° 39′ 20.96″ E  |
Decimal | 33.322730000, 112.655822600  |
WKT | Point(112.65582260 33.32273000)  |
UTM | 49S 654123 3688289  |
Map | |
|