 |
China State Railway Group Company, Limited. Yījiā Railway |
|
|
Name |
Name | 莫冷阁 |
English | Mòlěnggé |
Korean | 모렁거 |
Japanese | モーロンゴー 莫冷閣 |
| (막랭각) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Hā'ěrbīn Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 50° 40′ 5.39″ N, 122° 41′ 31.36″ E  |
Decimal | 50.668162732, 122.692045172  |
WKT | Point(122.69204517 50.66816273)  |
UTM | 51U 478237 5612970  |
Map | |
|