 |
Wǔhàn Guānggǔ Modern Tram Co., Ltd. Wǔhàn Optics Valley Modern Tram Line L2 |
|
|
Name |
Name | 光谷五路 |
English | Optics Valley 5th Road |
Korean | 옵틱밸리5로 |
Japanese | オプティックバリーごろ 光谷五路 |
| (광곡오로) |
|
Address | |
운영 | Wǔhàn Guānggǔ Modern Tram Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 30° 28′ 23.01″ N, 114° 29′ 48.95″ E  |
Decimal | 30.473059200, 114.496929500  |
WKT | Point(114.49692950 30.47305920)  |
UTM | 50R 259700 3373869  |
Map | |
|