 |
武漢光谷現代有軌電車運営有限公司 武漢光谷現代有軌電車L1線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 高新四路 |
英語 | Hi-Tech 4th Road |
韓国語 | 고신4로 |
日本語 | こうしんよんろ 高新四路 |
| (고신사로) |
|
住所 | |
運営 | 武漢光谷現代有軌電車運営有限公司 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 30° 27′ 12.02″ N, 114° 26′ 0.37″ E  |
十進数 | 30.453339200, 114.433435300  |
WKT | Point(114.43343530 30.45333920)  |
UTM | 50R 253553 3371820  |
地図 | |
|