 | Under Construction |
 |
Ürümchi Metro Line 2 |
|
|
Name |
Name | 碾子沟 |
English | Niǎnzigōu |
Korean | 녠쯔거우 |
Japanese | ニエンズーゴウ 碾子溝 |
| (년자구) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 43° 47′ 34.69″ N, 87° 35′ 35.75″ E  |
Decimal | 43.792969000, 87.593264000  |
WKT | Point(87.59326400 43.79296900)  |
UTM | 45T 547730 4849050  |
Map | |
|