 |
China State Railway Group Company, Limited. Éhā Railway |
|
|
Name |
Name | 风雷山 |
English | Fēngléishān |
Korean | 펑레이산 |
Japanese | フォンレイシャン 風雷山 |
| (풍뢰산) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Hūhéhàotè Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 42° 5′ 6.28″ N, 99° 17′ 21.23″ E  |
Decimal | 42.085077800, 99.289230100  |
WKT | Point(99.28923010 42.08507780)  |
UTM | 47T 523921 4659263  |
Map | |
|