 |
China State Railway Group Company, Limited. Éhā Railway |
|
|
Name |
Name | 马鬃山 |
English | Mǎzōngshān |
Korean | 마쭝산 |
Japanese | マーゾンシャン 馬鬃山 |
| (마종산) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Hūhéhàotè Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 42° 17′ 27.55″ N, 97° 6′ 22.44″ E  |
Decimal | 42.290984900, 97.106233800  |
WKT | Point(97.10623380 42.29098490)  |
UTM | 47T 343877 4683821  |
Map | |
|