 |
China State Railway Group Company, Limited. Yángchǎng Railway |
|
|
Name |
Name | 鸡场 |
English | Jīchǎng |
Korean | 지창 |
Japanese | ジーチャン 雞場 |
| (계장) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Kūnmíng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 26° 0′ 37.52″ N, 104° 14′ 34.11″ E  |
Decimal | 26.010423490, 104.242809474  |
WKT | Point(104.24280947 26.01042349)  |
UTM | 48R 424227 2877058  |
Map | |
|