 | Under Construction |
 |
Yángzhōu Metro Line 1 |
|
|
Name |
Name | 龙城路 |
English | Lóngchéng Road |
Korean | 룽청 로 |
Japanese | ロンチョンろ 竜城路 |
| (룡성로) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 32° 25′ 57.67″ N, 119° 34′ 33.04″ E  |
Decimal | 32.432685920, 119.575844856  |
WKT | Point(119.57584486 32.43268592)  |
UTM | 50S 742188 3591318  |
Map | |
|