 |
China State Railway Group Company, Limited. Yāyí Railway |
|
|
Name |
Name | 小溪塔 |
English | Xiǎoxītǎ |
Korean | 샤오시타 |
Japanese | シャオシーター 小渓塔 |
| (소계탑) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Wǔhàn Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 30° 46′ 56.13″ N, 111° 20′ 37.74″ E  |
Decimal | 30.782257600, 111.343817700  |
WKT | Point(111.34381770 30.78225760)  |
UTM | 49R 532897 3405522  |
Map | |
|