 | Under Construction |
 |
Xiàmén Rail Transit Group Corporation Ltd. Operation Branch Office Xiàmén Metro Line 6 |
|
|
Name |
Name | 马銮中心 |
English | Mǎluán Center |
Korean | 마롼 중앙 |
Japanese | マールワンちゅうしん 馬鑾中心 |
| (마란중심) |
|
Address | |
운영 | Xiàmén Rail Transit Group Corporation Ltd. Operation Branch Office |
소유 | Xiàmén Rail Transit Group Corporation Ltd. |
Map |
DMS | 24° 32′ 56.99″ N, 117° 58′ 50.93″ E  |
Decimal | 24.549165268, 117.980813802  |
WKT | Point(117.98081380 24.54916527)  |
UTM | 50R 599335 2715382  |
Map | |
|