 | Under Construction |
 |
Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited Běijīng Subway Line 28 |
|
|
Name |
Name | 大郊亭 |
English | Dàjiāotíng |
Korean | 다자오팅 |
Japanese | ダージャオティン 大郊亭 |
| (대교정) |
|
Address | |
운영 | Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited |
소유 |
Map |
DMS | 39° 53′ 30.69″ N, 116° 28′ 53.42″ E  |
Decimal | 39.891857047, 116.481506451  |
WKT | Point(116.48150645 39.89185705)  |
UTM | 50S 455672 4415883  |
Map | |
|