 | Closed |
 |
China State Railway Group Company, Limited. Mēngbǎo-Bǎoxiù Railway |
|
|
Name |
Name | 缅甸 |
English | Miǎndiàn |
Korean | 몐뎬 |
Japanese | ミエンディエン 緬甸 |
| (면승) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Kūnmíng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 23° 37′ 45.64″ N, 103° 0′ 29.74″ E  |
Decimal | 23.629343228, 103.008259983  |
WKT | Point(103.00825998 23.62934323)  |
UTM | 48Q 296814 2614607  |
Map | |
|