 |
China State Railway Group Company, Limited. Lízhàn Railway |
|
|
Name |
Name | 遂溪 |
English | Suìxī |
Korean | 쑤이시 |
Japanese | スイシー 遂渓 |
| (수계) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Nánníng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 21° 24′ 3.07″ N, 110° 15′ 44.88″ E  |
Decimal | 21.400852600, 110.262467900  |
WKT | Point(110.26246790 21.40085260)  |
UTM | 49Q 423554 2366692  |
Map | |
|