 |
China State Railway Group Company, Limited. Lārì Railway |
|
|
Name |
Name | 茶巴拉 |
English | Chábālā |
Korean | 차바라 |
Japanese | チャーバーラー 茶巴拉 |
| (다파납) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Qīngcáng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 29° 15′ 33.41″ N, 90° 29′ 31.05″ E  |
Decimal | 29.259279200, 90.491957700  |
WKT | Point(90.49195770 29.25927920)  |
UTM | 46R 256288 3239320  |
Map | |
|