 |
Shénhuá Group Jungar Energy Company Dàzhǔn Railway Co., Ltd. Dàzhǔn Railway |
|
|
Name |
Name | 燕庄 |
English | Yànzhuāng |
Korean | 옌좡 |
Japanese | イエンジュワン 燕荘 |
| (연장) |
|
Address | |
운영 | Shénhuá Group Jungar Energy Company Dàzhǔn Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 40° 8′ 4.95″ N, 113° 19′ 29.48″ E  |
Decimal | 40.134707686, 113.324855094  |
WKT | Point(113.32485509 40.13470769)  |
UTM | 49T 698068 4445300  |
Map | |
|