 |
Shénhuá Group Jungar Energy Company Dàzhǔn Railway Co., Ltd. Dàzhǔn Railway |
|
|
Name |
Name | 庄头窑 |
English | Zhuāngtóuyáo |
Korean | 좡터우야오 |
Japanese | ジュワントウヤオ 荘頭窯 |
| (장두요) |
|
Address | |
운영 | Shénhuá Group Jungar Energy Company Dàzhǔn Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 40° 30′ 14.65″ N, 112° 45′ 3.49″ E  |
Decimal | 40.504070750, 112.750969750  |
WKT | Point(112.75096975 40.50407075)  |
UTM | 49T 648361 4485179  |
Map | |
|