 |
Níngdōng Railway Co., Ltd. Níngdōng Railway |
|
|
Name |
Name | 石槽村 |
English | Shícáocūn |
Korean | 스차오춘 |
Japanese | シーツァオツン 石槽村 |
| (석조촌) |
|
Address | |
운영 | Níngdōng Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 37° 56′ 54.54″ N, 106° 41′ 15.96″ E  |
Decimal | 37.948482500, 106.687766100  |
WKT | Point(106.68776610 37.94848250)  |
UTM | 48S 648290 4201442  |
Map | |
|