 |
China State Railway Group Company, Limited. Nèikūn Railway |
|
|
Name |
Name | 普洱渡 |
English | Pǔěrdù |
Korean | 푸얼두 |
Japanese | プーアルドゥー 普洱渡 |
| (보이도) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Chéngdū Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 28° 15′ 25.32″ N, 104° 12′ 4.50″ E  |
Decimal | 28.257034600, 104.201250400  |
WKT | Point(104.20125040 28.25703460)  |
UTM | 48R 421651 3125935  |
Map | |
|