 | 미개통 |
 |
칭다오 싱한 국제물류유한공사 구전커우 허쳰 만 항만물류철로 |
|
|
역명 |
역명 | 古镇口 |
영어 | Gǔzhènkǒu |
한국어 | 구전커우 |
일본어 | グージェンコウ 古鎮口 |
| (고진구) |
|
주소 | |
운영 | 칭다오 싱한 국제물류유한공사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 35° 45′ 55.51″ N, 119° 58′ 12.76″ E  |
십진수 | 35.765420666, 119.970210190  |
WKT | Point(119.97021019 35.76542067)  |
UTM | 50S 768527 3962001  |
지도 | |
|