 |
Guǎngzhōu Metro Operation Headquarters 3rd Operation Center Traffic Department 5 Guǎngzhōu Metro Line 3 |
|
|
Name |
Name | 机场北(2号航站楼) |
English | Airport North (Terminal 2) |
Korean | 공항북(2터미널) |
Japanese | くうこうきた(にターミナル) 機場北(2号航站楼) |
| (기장북(2호항참루)) |
|
Address | |
운영 | Guǎngzhōu Metro Operation Headquarters 3rd Operation Center Traffic Department 5 |
소유 | Guǎngzhōu Metro Corporation |
Map |
DMS | 23° 23′ 52.70″ N, 113° 17′ 58.76″ E  |
Decimal | 23.397972800, 113.299656800  |
WKT | Point(113.29965680 23.39797280)  |
UTM | 49Q 735019 2589450  |
Map | |
|