 | Closed |
 |
Guǎngzhōu Iron & Steel Enterprises Group Guǎngzhōu Iron and Steel Railway |
|
|
Name |
Name | 工业 |
English | Industry |
Korean | 공업 |
Japanese | こうぎょう 工業 |
| (공업) |
|
Address | |
운영 | Guǎngzhōu Iron & Steel Enterprises Group |
소유 |
Map |
DMS | 23° 4′ 11.37″ N, 113° 14′ 17.91″ E  |
Decimal | 23.069824758, 113.238307183  |
WKT | Point(113.23830718 23.06982476)  |
UTM | 49Q 729308 2553005  |
Map | |
|