 |
China State Railway Group Company, Limited. Guǎngbā Railway |
|
|
Name |
Name | 元坝 |
English | Yuánbà |
Korean | 위안바 |
Japanese | ユエンバー 元壩 |
| (원파) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Chéngdū Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 32° 19′ 25.82″ N, 105° 57′ 58.64″ E  |
Decimal | 32.323838736, 105.966288935  |
WKT | Point(105.96628893 32.32383874)  |
UTM | 48S 590951 3576742  |
Map | |
|