 |
Sānmào Railway Co., Ltd. Guǎngmào Railway |
|
|
Name |
Name | 高要 |
English | Gāoyào |
Korean | 가오야오 |
Japanese | ガオヤオ 高要 |
| (고요) |
|
Address | |
운영 | Sānmào Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 23° 1′ 7.46″ N, 112° 26′ 20.32″ E  |
Decimal | 23.018738656, 112.438976587  |
WKT | Point(112.43897659 23.01873866)  |
UTM | 49Q 647459 2546318  |
Map | |
|