 |
China State Railway Group Company, Limited. Jīnghā railway branch |
|
|
Name |
Name | 南大寺 |
English | Nándàsì |
Korean | 난다 사 |
Japanese | ナンダースー 南大寺 |
| (남대사) |
|
Address | 河北省秦皇岛市海港区 |
Open |
1916 |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Běijīng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 39° 52′ 14.55″ N, 119° 29′ 27.22″ E  |
Decimal | 39.870707360, 119.490893231  |
WKT | Point(119.49089323 39.87070736)  |
UTM | 50S 713034 4416377  |
Map | |
|