 |
Vietnam Railways Vietnam North-South Railway |
|
|
Name |
Name | Núi Gôi |
Chữ Nôm | 𡶀會 |
English | Núi Gôi |
Korean | 누이고이 |
Japanese | ヌイゴイ
|
|
Address | |
운영 | Vietnam Railways |
소유 |
Map |
DMS | 20° 19′ 53.72″ N, 106° 4′ 36.94″ E  |
Decimal | 20.331589600, 106.076927400  |
WKT | Point(106.07692740 20.33158960)  |
UTM | 48Q 612420 2248543  |
Map | |
|