 | 이설 |
 |
이카사 철도 주식회사 이카사 철도 본선 |
|
|
역명 |
역명 | きのこ 木之子 |
영어 | Kinoko |
한국어 | 기노코 |
중국어 | 木之子 |
| (목지자) |
|
주소 | 岡山県笠岡市 |
개업일 |
1913/11/17 |
폐지일 |
1930년 이전 |
운영 | 이카사 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 34° 35′ 30.94″ N, 133° 30′ 0.32″ E  |
십진수 | 34.591927856, 133.500087932  |
WKT | Point(133.50008793 34.59192786)  |
UTM | 53S 362449 3828813  |
지도 | |
|