 | 廃止 |
 |
日本曹達株式会社 日曹炭鉱天塩砿業所専用鉄道 |
|
|
駅名 |
駅名 | おんせん 温泉 |
英語 | Onsen |
韓国語 | 온천 |
中国語 | 温泉 |
| (온천) |
|
住所 | |
開業日 |
1940/02/13 |
폐지일 |
1972/07/29 |
運営 | 日本曹達株式会社 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 45° 4′ 52.46″ N, 141° 49′ 57.97″ E  |
十進数 | 45.081239360, 141.832769138  |
WKT | Point(141.83276914 45.08123936)  |
UTM | 54T 565542 4992312  |
地図 | |
|