 | Construction Stopped |
 |
Japanese National Railway Yobuko Line |
|
|
Name |
Name | やかたいし 屋形石 |
English | Yakataishi |
Korean | 야카타이시 |
Chinese | 屋形石 |
| (옥형석) |
|
Address | |
운영 | Japanese National Railway |
소유 |
Map |
DMS | 33° 32′ 8.07″ N, 129° 55′ 6.58″ E  |
Decimal | 33.535574000, 129.918495606  |
WKT | Point(129.91849561 33.53557400)  |
UTM | 52S 585281 3711041  |
Map | |
|