 | Closed |
 |
Yokohama City Transportation Bureau Yokohama City Tram Hommoku Line |
|
|
Name |
Name | やまとちょう 大和町 |
English | Yamato-chō |
Korean | 야마토초 |
Chinese | 大和町 |
| (대화정) |
|
Address | |
Open |
1911 |
폐지일 |
07/01/1970 |
운영 | Yokohama City Transportation Bureau |
소유 |
Map |
DMS | 35° 25′ 55.87″ N, 139° 39′ 0.05″ E  |
Decimal | 35.432186298, 139.650013000  |
WKT | Point(139.65001300 35.43218630)  |
UTM | 54S 377459 3921810  |
Map | |
|