 | Closed |
 |
Osaka Municipal Transportation Bureau Ōsaka City Tram Namboku Line |
|
|
Name |
Name | あわざなかどおり 阿波座中通 |
English | Awaza-Nakadōri |
Korean | 아와자나카도리 |
Chinese | 阿波座中通 |
| (아파좌중통) |
|
Address | |
Open |
08/01/1908 |
폐지일 |
06/01/1944 |
운영 | Osaka Municipal Transportation Bureau |
소유 |
Map |
DMS | 34° 40′ 53.72″ N, 135° 29′ 48.90″ E  |
Decimal | 34.681587585, 135.496916771  |
WKT | Point(135.49691677 34.68158759)  |
UTM | 53S 545520 3837846  |
Map | |
|