 | Closed |
 |
Ogoya Railway Ogoya Railway |
|
|
Name |
Name | にしおおの 西大野 |
English | Nishi-Ōno |
Korean | 니시오노 |
Chinese | 西大野 |
| (서대야) |
|
Address | |
Open |
11/26/1919 |
운영 | Ogoya Railway |
소유 |
Map |
DMS | 36° 22′ 12.47″ N, 136° 29′ 51.30″ E  |
Decimal | 36.370131118, 136.497584581  |
WKT | Point(136.49758458 36.37013112)  |
UTM | 53S 634345 4026044  |
Map | |
|