 | Closed |
 |
오노다 철도 주식회사 Onoda Line |
|
|
Name |
Name | だん 旦 |
English | Dan |
Korean | 단 |
Chinese | 旦 |
| (단) |
|
Address | |
Open |
11/25/1915 |
폐지일 |
04/01/1943 |
운영 | 오노다 철도 주식회사 |
소유 |
Map |
DMS | 34° 0′ 10.03″ N, 131° 11′ 27.69″ E  |
Decimal | 34.002785855, 131.191024482  |
WKT | Point(131.19102448 34.00278585)  |
UTM | 52S 702348 3764629  |
Map | |
|