 | Closed |
 |
Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation Tokyo Toden Hondōri |
|
|
Name |
Name | かんだえきまえ 神田駅前 |
English | Kanda-eki-mae |
Korean | 간다 역앞 |
Chinese | 神田站前 |
| (신전역전) |
|
Address | |
Open |
11/25/1903 |
폐지일 |
03/18/1971 |
운영 | Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation |
소유 |
Map |
DMS | 35° 41′ 37.13″ N, 139° 46′ 15.68″ E  |
Decimal | 35.693648140, 139.771022201  |
WKT | Point(139.77102220 35.69364814)  |
UTM | 54S 388806 3950666  |
Map | |
|