 | Closed |
 |
Toyama Chiho Railroad Co., Ltd. Toyama-Chiho Railway Imizu Line |
|
|
Name |
Name | しんこうひがしぐち 新港東口 |
English | Shinkō Higashiguchi |
Korean | 신항 히가시구치 |
Chinese | 新港东口 |
| (신항동구) |
|
Address | 富山県新湊市堀岡明神新 |
Open |
1946 |
폐지일 |
04/01/1980 |
운영 | Toyama Chiho Railroad Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 36° 46′ 24.01″ N, 137° 7′ 8.90″ E  |
Decimal | 36.773336233, 137.119138241  |
WKT | Point(137.11913824 36.77333623)  |
UTM | 53S 689123 4071823  |
Map | |
|