 | Moved |
 |
Toyama Chiho Railroad Co., Ltd. Toyama City Track Kureha Line |
|
|
Name |
Name | しんとやま 新富山 |
English | Shin-Toyama |
Korean | 신토야마 |
Chinese | 新富山 |
| (신부산) |
|
Address | |
Open |
11/22/1916 |
폐지일 |
03/24/2012 |
운영 | Toyama Chiho Railroad Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 36° 41′ 40.18″ N, 137° 11′ 45.70″ E  |
Decimal | 36.694493928, 137.196026444  |
WKT | Point(137.19602644 36.69449393)  |
UTM | 53S 696187 4063230  |
Map | |
|