 | Closed |
 |
도야 철도 주식회사 Toya Railway |
|
|
Name |
Name | にしなすの 西那須野 |
English | Nishi-Nasuno |
Korean | 니시나스노 |
Chinese | 西那须野 |
| (서나수야) |
|
Address | |
Open |
04/17/1918 |
폐지일 |
12/16/1968 |
운영 | 도야 철도 주식회사 |
소유 |
Map |
DMS | 36° 53′ 5.00″ N, 139° 59′ 14.63″ E  |
Decimal | 36.884722418, 139.987396002  |
WKT | Point(139.98739600 36.88472242)  |
UTM | 54S 409765 4082563  |
Map | |
|