 | 폐역 |
 |
도부 철도 주식회사 도부 철도 야이타 선 |
|
|
역명 |
역명 | にしふにゅう 西船生 |
영어 | Nishi-funyū |
한국어 | 니시훈뉴 |
중국어 | 西船生 |
| (서선생) |
|
주소 | |
개업일 |
1930/06/10 |
폐지일 |
1959/07/01 |
운영 | 도부 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 36° 46′ 3.78″ N, 139° 45′ 56.97″ E  |
십진수 | 36.767715609, 139.765824080  |
WKT | Point(139.76582408 36.76771561)  |
UTM | 54S 389852 4069815  |
지도 | |
|