 | 폐역 |
 |
도부 철도 주식회사 도부 철도 가리야도 선 지선 |
|
|
역명 |
역명 | ただかり 只上 |
영어 | Tadakari |
한국어 | 다다카리 |
중국어 | 只上 |
| (지상) |
|
주소 | |
개업일 |
1928/02/01 |
폐지일 |
1935/07/07 |
운영 | 도부 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 36° 19′ 59.85″ N, 139° 25′ 38.91″ E  |
십진수 | 36.333290488, 139.427474141  |
WKT | Point(139.42747414 36.33329049)  |
UTM | 54S 358865 4022064  |
지도 | |
|