 | Moved |
 |
Nosé Electric Railway Co., Ltd. Nose Electric Railway Myoken Line |
|
|
Name |
Name | いちのとりい 一ノ鳥居 |
English | Ichinotorii |
Korean | 이치노토리이 |
Chinese | 一之鸟居 |
| (일노조거) |
|
Address | |
Open |
04/13/1913 |
폐지일 |
04/01/1973 |
운영 | Nosé Electric Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 34° 52′ 42.18″ N, 135° 25′ 15.04″ E  |
Decimal | 34.878383923, 135.420843959  |
WKT | Point(135.42084396 34.87838392)  |
UTM | 53S 538460 3859637  |
Map | |
|